Лауреаты-победители всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций "Лучшие 1000 школ -2019"
- В номинации "1000 лучших организаций среднего, основного и начального образования (школ, гимназий, лицеев, колледжей)"
№ п/п | Наименование образовательной организации | ИД участника | Общее количество баллов в конкурсе |
1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №45 г. Калуги | 293 | 669,21 |
2 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение лицей №200 г. Новосибирск | 196 | 664,11 |
3 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия №40 имени Ю.А.Гагарина г. Калининграда | 432 | 648,78 |
4 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа №1 г. Бор | 306 | 618,13 |
5 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №25 г. Димитровграда | 358 | 613,02 |
6 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа им. М.Ю. Лермонтова с. Засечное Пензенского района Пензенской области | 262 | 608,42 |
7 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия №5 муниципального образования г. Новороссийск | 307 | 606,89 |
8 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №89 Калининского района Санкт-Петербурга | 348 | 605,87 |
9 | Частное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 'Исток' г.о. Красногорск | 388 | 604,34 |
10 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №40 имени М.К.Видова муниципального образования г. Новороссийск | 314 | 602,80 |
11 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №31 г. Калининграда | 332 | 597,69 |
12 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №3 имени К.А. Москаленко г. Липецка | 289 | 587,48 |
13 | Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №37 г. Кирова | 246 | 574,71 |
14 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ростовской области 'Каменск-Шахтинская школа-интернат' | 319 | 572,15 |
15 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №79 города Ульяновска | 299 | 561,94 |
16 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №23 г. Рыбинск | 365 | 551,72 |
17 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 'Гимназия города Юрги' | 253 | 549,16 |
18 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №17 г. Глазов | 335 | 546,61 |
19 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия №2 г. Южно-Сахалинска | 208 | 546,10 |
20 | Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение лицей №111 г. Новокузнецк | 249 | 545,08 |
21 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Назарьевская средняя общеобразовательная школа | 377 | 543,54 |
22 | Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия №10 г. Тверь | 389 | 541,50 |
23 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 г.о. Электросталь Московской области | 395 | 536,39 |
24 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №3 муниципального образования городской округ г. Касимов | 313 | 531,28 |
25 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 г. Батайска | 333 | 526,18 |
26 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №2 г. Сарова | 380 | 521,07 |
27 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза К. Г. Мохова р.п. Башмаково Башмаковского района Пензенской области | 281 | 520,56 |
28 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №15. г. Соликамск | 415 | 519,02 |
29 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №11 г. Ижевск | 417 | 518,00 |
30 | Автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 имени Г.К. Жукова муниципального образования Динской район | 429 | 515,96 |
31 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №31 г. Череповец | 312 | 513,92 |
32 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №2 городского округа Ступино Московской области | 370 | 563,98 |
33 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Хакасия 'Хакасская национальная гимназия-интернат имени Н.Ф. Катанова' | 419 | 510,85 |
34 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия №1 г. Белогорск | 400 | 505,74 |
35 | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Владимиро-Александровское Партизанского муниципального района Приморского края | 283 | 503,19 |
36 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №50 г. Калуги | 418 | 500,63 |
37 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №11 г. Ельца | 392 | 495,52 |
38 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №99 г. Новокузнецк | 232 | 493,48 |
39 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия №25 г. Благовещенска | 356 | 490,42 |
40 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 'Женская гимназия' | 205 | 489,91 |
41 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска средняя школа №76 имени Хо Ши Мина | 298 | 488,88 |
42 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия имени А.С. Пушкина г.Шахты | 354 | 488,37 |
43 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №9 г. Батайска | 404 | 487,86 |
44 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №39 г. Киров | 407 | 487,35 |
45 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Быковская средняя общеобразовательная школа №15 | 414 | 486,84 |
46 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №49 городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 269 | 480,20 |
47 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №11 имени Шевченко муниципального образования Тимашевский район | 402 | 475,09 |
48 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов д. Стулово Слободского района Кировской области | 302 | 473,56 |
49 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение гимназия №5 г. Сочи | 383 | 472,03 |
50 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа с углубленным изучение отдельных предметов №55 г. Липецка 'Лингвист' | 241 | 469,47 |
51 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 'Верх-Люкинская средняя общеобразовательная школа' | 327 | 468,45 |
52 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №10 г. Батайск | 424 | 467,43 |
53 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 городского округа г. Волгореченск | 427 | 466,41 |
54 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №3 г. Батайска | 439 | 465,38 |
55 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей №6 г. Благовещенска | 274 | 459,77 |
56 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 'Приморская средняя школа' | 197 | 458,23 |
57 | Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа села Амзя городского округа г. Нефтекамск Республики Башкортостан | 215 | 456,70 |
58 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 'Основная общеобразовательная школа №2' п. Ханымей Пуровского района | 326 | 454,66 |
59 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 'Информационно-экономический лицей' г. Новосибирска | 226 | 442,91 |
60 | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Золотая Долина Партизанского муниципального района Приморского края | 259 | 440,86 |
61 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 округа Муром | 410 | 439,33 |
62 | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Хмыловка Партизанского муниципального района Приморского края | 266 | 434,22 |
63 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 'Жемконская средняя общеобразовательная школа' имени героя Советского Союза Н.А. Кондакова с. Жемкон МР Вилюйский улус (район) Республика Саха (Якутия) | 406 | 429,11 |
64 | Краевое государственное общеобразовательное автономное учреждение 'Центр образования 'Эврика' г. Петропавловск-Камчатский | 190 | 418,90 |
65 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №8 г. Новороссийск | 318 | 416,34 |
66 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 'Лицей 'Ирандык' г. Сибай | 346 | 405,61 |
67 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №66 имени В. А. Стукалова г. Пензы | 431 | 403,57 |
68 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 р.п.Башмаково Башмаковского района Пензенской области | 316 | 388,25 |
69 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение СОШ №11 муниципального образования Усть-Лабинский район | 426 | 378,03 |
70 | Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Великокнязевки, Белогорского района, Амурской области | 257 | 367,81 |
71 | Частное образовательное учреждение "Начальная общеобразовательная школа 'Счастливое детство' г. Краснодар | 436 | 342,27 |
72 | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Сергеевка | 225 | 0,00 |
73 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Бурлаковская средняя общеобразовательная школа | 261 | 0,00 |
74 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №33 г. Липецка имени П.Н. Шубина | 286 | 0,00 |
- В номинации "1000 лучших организаций дошкольного образования детских садов и других учреждений, осуществляющих уход и присмотр за детьми дошкольного возраста"
№ п/п | Наименование образовательной организации | ИД участника | Общее количество баллов в конкурсе |
1 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 'Центр развития ребенка - детский сад №18 'Город чудес' г. Саратов | 301 | 514,94 |
2 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 'Дюймовочка' г.о.г. Бор Нижегородской области | 311 | 498,08 |
3 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №13 'Дельфинчик' г.о.г.Бор Нижегородской области | 290 | 489,39 |
4 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №46 г. Каменск-Уральский | 204 | 477,64 |
5 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 'Веселые ребята' с.п. 'Село Новый Мир' Комсомольского муниципального района | 385 | 469,98 |
6 | Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организация Центр развития ребенка - детский сад №34, станица Старотитаровская | 320 | 449,55 |
7 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №251 г. Новокузнецк | 267 | 424,01 |
8 | Краевое государственное общеобразовательное автономное учреждение 'Центр образования 'Эврика' г. Петропавловск-Камчатский | 190 | 418,90 |
9 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №51 муниципального образования Темрюкский район | 367 | 408,68 |
10 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 'Центр образования №7 имени Героя Советского Союза С.Н. Судейского'. Учебный корпус №2 (дошкольное отделение) | 260 | 407,66 |
11 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад п. Тихменево | 344 | 347,38 |
- В номинации "100 лучших организаций дополнительного образования"
№ п/п | Наименование образовательной организации | ИД участника | Общее количество баллов в конкурсе |
1 | Муниципальное учреждение дополнительного образования 'Детская школа искусств' г. Воркуты | 227 | 452,10 |
2 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 'Центр развития творчества детей и юношества' г. Новошахтинска | 304 | 432,69 |
3 | Краевое государственное общеобразовательное автономное учреждение 'Центр образования 'Эврика' г. Петропавловск-Камчатский | 190 | 418,90 |
4 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования дом творчества 'Вектор' г. Новокузнецк | 420 | 413,79 |
5 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение школа №5 г. Белогорск | 387 | 372,92 |
6 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ДО ДЮЦ им. А. Невского г. Кирова | 265 | 362,70 |
- В номинации "50 лучших учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья"
№ п/п | Наименование образовательной организации | ИД участника | Общее количество баллов в конкурсе |
1 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Хакасия 'Школа-интернат для детей с нарушениями слуха'* | 371 | 587.53 |
2 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №11 г. Ижевск | 417 | 518,00 |
3 | Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа села Амзя городского округа г. Нефтекамск Республики Башкортостан | 215 | 456,70 |
4 | Государственное образовательное учреждение 'Новогуровская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья'* | 287 | 390,80 |
Уважаемые участники конкурса! Каждому образовательному учреждению будет отправлен диплом лауреата-победителя, а также сувенирная медаль за участие в конкурсе. После подготовки наградных материалов, на этой странице, вы сможете скачать электронную версию диплома.
* - скорректировано по результатам выявленной технической ошибки