Лауреаты-победители II Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций "Лучшие 1000 школ -2020"
- В номинации "1000 лучших организаций среднего, основного и начального образования (школ, гимназий, лицеев, колледжей)"
№ п/п | Наименование образовательной организации | ИД участника | Общее количество баллов в конкурсе |
1 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 'Средняя школа №152 имени А.Д.Березина' г.Красноярск | 574 | 924,64 |
2 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №79 г.Ульяновск | 600 | 888,88 |
3 | Средняя общеобразовательная школа ГАОУ ВО МГПУ | 540 | 886,32 |
4 | Специализированный учебно-научный центр - Университетский лицей ФГАОУ ВО 'Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова' | 550 | 883,77 |
5 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 'Средняя общеобразовательная школа №39' г.Астрахань | 560 | 878,66 |
6 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа №71 г.Уфа | 584 | 858,23 |
7 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №55 г.Пенза | 450 | 853,12 |
8 | Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение 'Лицей №111' г.Новокузнецк | 249 | 848,01 |
9 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 'Гимназия' г.Черногорск | 536 | 835,24 |
10 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №30 г.Михайловск | 472 | 832,69 |
11 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №39 г.Киров | 594 | 817,36 |
12 | Частное учреждение 'Общеобразовательная школа 'Классика - М' г.Мытищи | 491 | 812,25 |
13 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №13 г.Глазов | 522 | 802,03 |
14 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия г.Зерноград | 506 | 786,71 |
15 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №22 г.Барнаул | 483 | 781,60 |
16 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 г.Каспийск | 583 | 776,49 |
17 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №28 г.Ижевск | 471 | 771,38 |
18 | Частное профессиональное образовательное учреждение 'Северо-Кавказский колледж инновационных технологий' (ЧПОУ 'СККИТ') | 484 | 761,17 |
19 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 'Средняя школа №12 г.Евпатория | 537 | 756,06 |
20 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 'Средняя общеобразовательная школа №1 г.Назрань' | 539 | 750,95 |
21 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия имени Анатолия Иосифовича Яковлева г.Урай | 460 | 745,84 |
22 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 'Международный колледж сервиса' (ГАПОУ 'МКС') | 479 | 735,62 |
23 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №6 г.Георгиевск | 474 | 720,30 |
24 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 'Школа №128' г.Нижний Новгород | 449 | 715,19 |
25 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение веселовская средняя общеобразовательная школа №1 | 535 | 704,97 |
26 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №15 г.Благовещенска | 465 | 702,42 |
27 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 'Гимназия №13' г.Магадан | 559 | 699,86 |
28 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа №5 г.Искитим | 546 | 689,65 |
29 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 с. Белиджи | 586 | 684,54 |
30 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 'Елань-Коленовская СОШ №2' рп. Елань-Коленовский Воронежская область | 487 | 681,98 |
31 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 'Средняя общеобразовательная школа №16' г.Ижевск | 457 | 679,43 |
32 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №52 г.Ижевск | 501 | 659,00 |
33 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №1 г.Хабаровск | 464 | 656,44 |
34 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа №43 г.Нижний Тагил | 596 | 653,89 |
35 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 'Школа №13 г.Благовещенск' | 593 | 628,35 |
36 | Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 'Средняя общеобразовательная школа №11' им. мл. лейтенанта полиции Е.А.Никулина г.Оренбург | 601 | 618,13 |
37 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение магдагачинская средняя общеобразовательная школа №1 | 529 | 587,48 |
38 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Тятер-Арасланово МР Стерлибашевский РБ | 565 | 546,61 |
- В номинации "1000 лучших организаций дошкольного образования детских садов и других учреждений, осуществляющих уход и присмотр за детьми дошкольного возраста"
№ п/п | Наименование образовательной организации | ИД участника | Общее количество баллов в конкурсе |
1 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 'Центр развития ребенка – детский сад 'Кристаллик' г.Абакан | 530 | 582,37 |
2 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 'Центр развития ребёнка - детский сад 'Калинка' г.Абакан | 507 | 526,18 |
- В номинации "100 лучших организаций дополнительного образования"
№ п/п | Наименование образовательной организации | ИД участника | Общее количество баллов в конкурсе |
1 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 'Детская художественная школа г. Хабаровска' | 549 | 541,50 |
2 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 'Международный колледж сервиса' (ГАПОУ 'МКС') | 479 | 538,95 |
3 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 'Центр детского творчества' Ворошиловского района г.Ростов-на-Дону | 494 | 526,18 |
4 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования муниципального образования 'Центр развития творчества детей и юношества' г.Краснодар | 451 | 510,85 |
5 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 'Детская школа искусств №62' пгт. Краснобродский | 498 | 490,42 |
- В номинации "50 лучших учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья"
№ п/п | Наименование образовательной организации | ИД участника | Общее количество баллов в конкурсе |
1 | Государственное казенное общеобразовательное учреждение 'Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №6' г.Благодарный | 532 | 454,66 |
2 | Государственное общеобразовательное бюджетное учреждение 'Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №3 г.Кирова' (КОГОБУ ШИ ОВЗ №3 г.Кирова) | 502 | 439,33 |
3 | Государственное казенное общеобразовательное учреждение 'Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г.Ковров' | 478 | 434,22 |
4 | Государственное общеобразовательное казенное учреждение 'Специальная (коррекционная) школа №10' г.Иркутска | 572 | 429,11 |
5 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 'Детский сад №12 'Брусничка', г. Усть-Илимск | 542 | 418,90 |
6 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 'Чебулинская общеобразовательная школа-интернат психолого-педагогической поддержки' | 516 | 408,68 |
7 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы 'Старогородковская специальная (коррекционная) школа-интернат им. Заслуженного учителя РФ Фурагиной А.В.' | 591 | 393,35 |
8 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение республики Марий Эл 'Казанская школа-интернат' | 603 | 383,14 |
9 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 'Специальная школа-интернат с. Ериловка' | 576 | 378,03 |
Уважаемые участники конкурса! Каждому образовательному учреждению будет отправлен диплом лауреата-победителя, а также сувенирная медаль за участие в конкурсе. После подготовки наградных материалов, на этой странице, вы сможете скачать электронную версию диплома.