Лауреаты-победители IV Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций "Лучшие 1000 школ -2021"
- В номинации "1000 лучших организаций среднего, основного и начального образования (школ, гимназий, лицеев, колледжей)"
№ п/п | Наименование образовательной организации | ИД участника | Общее количество баллов в конкурсе |
1 | Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение "Санкт-Петербургское суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации" | 5541 | 1252,37 |
2 | Областное государственное автономное общеобразовательное учреждение "Образовательный комплекс "Алгоритм Успеха" Белгородской области" | 5565 | 1187,14 |
3 | Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Лицей №111», г.Новокузнецк | 249 | 1174,10 |
4 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Центр образования №159" городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 5567 | 1161,05 |
5 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия №1, г. Белогорск | 5571 | 1082,78 |
6 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кобяйская СОШ им. Е.Е. Эверстова" | 5594 | 1056,69 |
7 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №52 городского округа г. Уфа Республики Башкортостан | 5584 | 1030,59 |
8 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №18, г.Тобольск | 5543 | 1004,50 |
9 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №19, г. Ижевск | 5544 | 978,41 |
10 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №3, г. Астрахань | 5552 | 978,41 |
11 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 городского округа закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республика Башкортостан. | 5560 | 978,41 |
12 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Новоталицкая средняя школа" | 5577 | 978,41 |
13 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №2 г.Мурманск | 5597 | 939,28 |
14 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа №19 г.о. Кинешма имени 212 Томашувского Кинешемского стрелкового полка 49-й Ивановской дивизии | 5578 | 926,23 |
15 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение школа №51 городского округа г. Уфа Республики Башкортостан | 5587 | 874,05 |
16 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение с углубленным изучением отдельных предметов "Железнодорожный образовательный центр" г. Киров | 5583 | 847,96 |
17 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №1 г. Ишимбай Республика Башкортостан | 3421 | 808,82 |
18 | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Виноградненский лицей им. Дедова Ф.И." | 5591 | 769,68 |
19 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Базовая средняя общеобразовательная школа №1", г.Александровск, Пермский край | 5596 | 769,68 |
20 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Меусишинская начальная школа - детский сад" | 5566 | 756,64 |
21 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 с. Толбазы муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан | 5561 | 756,64 |
22 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Любино-Малоросская средняя общеобразовательная школа" Любинского муниципального района Омской области | 5579 | 717,50 |
23 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Багаевская средняя общеобразовательная школа №2 | 5582 | 704,46 |
24 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа г.Ново-Кувинск | 5576 | 691,41 |
25 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Мечетинская средняя общеобразовательная школа" Зерноградского района Ростовской области | 5588 | 678,37 |
- В номинации "100 лучших организаций дополнительного образования"
№ п/п | Наименование образовательной организации | ИД участника | Общее количество баллов в конкурсе |
1 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Шелеховского района "Центр творчества", г.Шелехов | 5586 | 887,09 |
2 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования" г. Кызыла Республики Тыва | 5598 | 861,00 |
- В номинации "50 лучших учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья"
№ п/п | Наименование образовательной организации | ИД участника | Общее количество баллов в конкурсе |
1 | Государственное бюджетное образовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №2», г.Улан-Удэ | 5592 | 730,55 |
2 | Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики "Школа-интернат №13" | 5542 | 639,23 |
Уважаемые участники конкурса! Каждому образовательному учреждению будет отправлен диплом лауреата-победителя, а также сувенирная медаль за участие в конкурсе. На этой странице, вы можете скачать электронную версию диплома.